Typ stavby | Termín dokončení | Cena (mil. Kč) |
---|---|---|
Silnice | ||
Liberecký kraj | ||
LK Silnice III/29047 Desná - rekonstrukce silnice | 2018 | 33 |
LK Silnice III/01023 Harrachov | 2019 | 65 |
LK Silnice III/29042 Tanvald Albrechtice v Jizerských horách - havárie zdi | 2019 | 22 |
LK Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů) | 2019 | 40 |
LK Most ev. č. 2901-1 - most přes potok ve Frýdlantu - Větrově | 2019 | 3 |
LK Silnice II/282 Koberovy | 2019 | 20 |
LK Silnice II/288 Železný Brod | 2019 | 23 |
LK Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu | 2021 | 131 |
LK Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně U Hrabarů II | 2021 | 15 |
LK Silnice II/290 Sklenařice - Vysoké nad Jizerou | 2021 | 50,7 |
LK Silnice III/28617 Mříčná | 2021 | 33 |
LK Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I14, 1. etapa | 2023 | 112 |
LK Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Výpřež | 2023 | 112 |
LK Silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III2784 | 2022 | 41,5 |
KHK Silnice II/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka | 2020 | 15 |
LK, Silnice II/286 - revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice | 2019 | 12 |
ŘSD | ||
ŘSD, I/14 Kunratice - Jablonec n. N. | 2018 | |
ŘSD, I/14 Jablonec n. Jiz. - Poniklá | 2020 | 78 |
ŘSD, I/14 Dolní Dušnice - zeď u č.p. 142 | 2021 | 6 |
ŘSD, I/35 MÚK Radelský Mlýn | 2021 | 200 |
ŘSD, I/35 Ktová - odstranění úrovňového přejezdu | 2022 | 21 |
ŘSD, I/35 Liberec - úprava úseku Klatovská - Košická | 2023 | 45 |
ŘSD, D10 - sanace svahu a zvýšení bezpečnosti provozu v km 46-44B, levá strana | 2023 | 42 |
ŘSD, I/9 Nový Bor - Svor - zkapacitnění | 2024 | 200 |
DPMLJ - manipulační plocha - zadní vjezd, garáže BUS, Vilová ulice v Liberci | 2021 | 35 |
Vodohospodářské stavby | ||
Povodí Labe, VD Bedřichov - rekonstrukce koruny hráze | 2021 | 20,5 |
Pozemkový úřad - stavba vodní nádrže a části polní cesty C 12 v k.ú. Žibřidice | 2022 | 31 |
VHS Turnov - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská - II. etapa | 2019 | 35 |
Obec Mníšek - rozšíření kapacity ČOV Za školou | 2022 | 7 |
Soukromí investoři | ||
Škoda Auto MB, M12 - sklad výlisků - technická infrastruktura | 2018 | 24 |
Škoda Auto MB - přeložka inž. sítí sever M13 | 2019 | 35 |
Škoda Auto MB - infrastruktura pro novou plán. halu U6C | 2019 | 22 |
Škoda Auto MB - lakovna, potrubí na mostech | 2019 | 78 |
Škoda Auto MB - lakovna nové generace | 2019 | 150 |
Škoda Auto MB - nový objekt surovinové kuchyně | 2020 | 30 |
Škoda Auto MB, M10-Central Pilot Hala-Paket 1 - infrastruktura | 2020 | 45 |
Škoda Auto MB - infrastruktura nové AC | 2023 | 150 |
Škoda Auto MB, M2B - logistická hala | 2022 | 21 |
Škoda Auto MB - přístřešky M12L + U11 | 2022 | 48 |
Škoda Auto MB - parkovací plochy u 8. brány | 2022 | 18 |
Škoda Auto MB, M13 MFLZ - infrastruktura | 2022 | 91 |
Škoda Auto MB, M13 UNECE - infrastruktura | 2022 | 21 |
Škoda Auto MB, M9 - přeložky technické infrastruktury u 7. brány | 2023 | 85 |
Eurovia, Škoda Auto - most přes D10 | 2023 | 15 |
Colas VGP HTU | 2022 | 50 |
Parkovací domy | ||
Škoda Auto MB - parkovací dům 6. brána | 2018 | 188 |
Škoda Auto MB, Česana - ParkHaus Česana | 2020 | 190 |
Město MB - stavba parkovacího domu v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice středočeského kraje |
2021 | 185 |
Město MB - parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav | 2023 | 10 |